HJUL | VARUMÄRKE | KYLINGE | KYLINGE | |
MODELL | ESW10 | ESW15 | ||
KRAFTTYP | ELEKTRISK | ELEKTRISK | ||
DRIFTLÄGE | WALKIE | WALKIE | ||
LASTKAPACITET | kg | 1000 | 1500 | |
LASTCENTER | mm | 600 | 600 | |
TYP | PU | PU | ||
DRIVHJUL STORLEK | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
LASTHJUL STORLEK | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
BALANSHJUL STORLEK | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
DIMENSIONERA | HJUL FRAM/BAK(X=DRIVHJUL) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
LYFTHÖJD | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
TOTALHÖJD (MAST SÄNKAD) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
TOTALHÖJD (MAST FÖRLÄNGD) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
MARKFRYSNING VID GAFFEL | mm | 90 | 90 | |
TOTALLÄNGD | mm | 1720 | 1720 | |
TOTALBREDD | mm | 800 | 800 | |
GAFLELÄNGD | mm | 1150(ANPASSAD) | ||
GAFFEL UTANFÖR BREDD | mm | 650/1000(ANPASSAD) | ||
SVÄNGRADIE | mm | 1600 | 1600 | |
PRESTANDA | KÖRHASTIGHET (FULLLASTA/AVLASTA) | km/h | 4,2/5,6 | 4,2/5,6 |
LYFTHASTIGHET (FULLLASTA/AVLASTA) | mm/s | 90/125 | 90/125 | |
SÄNKNINGSHASTIGHET (FULLLASTA/AVLASTA) | mm/s | 100/80 | 100/80 | |
LÄTTBARHET (FULLLASTA/AVLASTA) | %(tanθ) | 5/8 | 5/8 | |
BROMSLÄGE | ELEKTROMAGNETISK | |||
KÖR SYSTEM | KÖRMOTOR | kw | 1.5 | 1.5 |
LYFTMOTOR | kw | 2.2 | 2.2 | |
BATTERI SPÄNNING/KAPACITET | V/Ah | 24V/80Ah |
Fördelar
1. Elektrisk hiss, gå bakom fordonet, spara arbete än semielektriska pallstaplare.
2. Dörrramen är gjord av C-typ eller anpassat manganstål, kroppen får aldrig deformeras.
3. Smart laddare säkerställer batteritiden.
4. Kompakt kropp, lämplig för användning i det trånga utrymmet.
5. Mekanisk styrning, manuell drift.
6. Sidorulle för att minska friktionen, förbättra effektivt mastens stabilitet.
7. Gäller endast för enkelsidig pall.
8. Horisontell drivning och avtagbart drivhjul, lätt att byta.
9. Använd de solida järnremmens stödben, högre belastningsstyrka.
10. Insatt typ justerbar gaffel och anpassade bredare ben och litiumbatteri är valfritt.