HJUL | varumärke | KYLINGE | |||
Modell | ESC10 | ||||
Effekttyp | ELEKTRISK | ||||
DRIFTLÄGE | STÅ PÅ | ||||
LASTKAPACITET | kg | 750/1000 | |||
LASTCENTER | mm | 500 | |||
MASTMATERIAL | C TYP STÅL | ||||
TYP | PU | ||||
DRIVHJUL STORLEK | mm | Φ250*80 | |||
LASTHJUL STORLEK | mm | Φ210*80 | |||
BALANSHJUL STORLEK | mm | Φ100*50 | |||
DIMENSIONERA | LYFTHÖJD | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
TOTALHÖJD (MAST SÄNKAD) | mm | 2100/1600/1900/2100/2350 | |||
TOTALHÖJD (MAST FÖRLÄNGD) | mm | 2100/2550/3050/3550/4050 | |||
MARKFRYSNING VID GAFFEL | mm | 50 | |||
TOTALLÄNGD (PEDALVIK/UPPÅK) | mm | 2370/2870 | |||
TOTALBREDD | mm | 1000 | |||
GAFLELÄNGD | mm | 1070(ANPASSAD) | |||
GAFFEL UTANFÖR BREDD | mm | 680 | |||
SVÄNGRADIE | mm | 2000 | |||
PRESTANDA | KÖRHASTIGHET (FULLLASTA/AVLASTA) | km/h | 4,0/5,0 | ||
LYFTHASTIGHET (FULLLASTA/AVLASTA) | mm/s | 90/125 | |||
SÄNKNINGSHASTIGHET (FULLLASTA/AVLASTA) | mm/s | 100/80 | |||
LÄTTBARHET (FULLLASTA/AVLASTA) | %(tanθ) | 5/8 | |||
KÖR SYSTEM | BROMSLÄGE | ELEKTROMAGNETISK | |||
KÖRMOTOR | kw | 1.5 | |||
LYFTMOTOR | kw | 2.2 | |||
BATTERI SPÄNNING/KAPACITET | V/Ah | 24V/120Ah |
Fördelar
1. Integrerat smart manövrerat handtag
2. Ingen fast bendesign, lämplig för alla typer av brickor.
3. Kopparrör används för positionen av oljebanan för att förhindra oljeläckage.
4. Emergency omvänd säkerhetssystem, säkrare.
5. Intelligent laddare, säkerställer batteritiden.
6. Kompakt kropp, lämplig för användning i det trånga utrymmet
7. Fällbar flatform med stötdämpning.
8. Förstärkt nationell standardkedja, gör lyftet säkrare.
9. Valfri sidoförskjutning och litiumjonbatterifunktion, skyddsarm, etc.